IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 22
Pilot/Copilot:Oriol SOLER - Jordi VILAGRÀ
Concursant:A FONDU COMPETICIO
Vehicle:BMW 318is
Grup/Classe:L/L
Temps:39'07"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'40"8 (12) 4'40"8 (12)
B1. Cal Rosal. 9 6'48"9 (19) 11'29"7 (18)
C1. La Mina. 9 5'45"8 (5) 17'15"5 (15)
A2. Montmajor. 7.42 4'40"0 (12) 21'55"5 (14)
B2. Cal Rosal. 9 5'42"6 (8) 27'38"1 (13)
C2. La Mina. 9 5'46"6 (6) 33'24"7 (9)
B3. Cal Rosal. 9 5'43"1 (9) 39'07"8 (9)
SR = Super Rally Document generat en data :