48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 22 (CC)
Pilot/Copilot:David ROQUER - Albert TRASERRA
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:RENAULT 5 GT TURBO
Grup/Classe:F2000/7
Temps:1h 48'07"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 13'45"0 (17) 13'45"0 (18)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'00"4 (16) 14'45"4 (18)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'18"9 (24) 29'04"3 (20)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 9'44"4 (22) 38'48"7 (20)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'18"6 (22) 44'07"3 (21)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 6'38"8 (21) 50'46"1 (22)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 9'38"9 (20) 1h 00'25"0 (21)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'08"9 (16) 1h 05'33"9 (22)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 6'45"5 (20) 1h 12'19"4 (18)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 6'58"4 (14) 1h 19'17"8 (17)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'01"7 (17) 1h 24'19"5 (18)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 5'35"6 (17) 1h 29'55"1 (18)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'05"9 (15) 1h 37'01"0 (17)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'07"9 (19) 1h 42'08"9 (17)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 5'58"9 (19) 1h 48'07"8 (17)
SR = Super Rally Document generat en data :