4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 22 (OP)
Pilot/Copilot:Fernando EGUREN - Dani MUNTADAS
Concursant:ESCUDERIA LLEIDA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP1
Temps:57'10"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'30"0 (12) 9'30"0 (12)
2. B1. 11.6 9'35"3 (5) 19'05"3 (8)
3. A2. 10.55 9'07"2 (14) 28'12"5 (9)
4. B2. 11.6 9'25"1 (12) 37'37"6 (10)
5. A3. 10.55 8'57"8 (10) 46'35"4 (10)
6. B3. 11.6 9'09"9 (6) 55'45"3 (8)
7. C. 1.4 1'24"9 (5) 57'10"2 (7)
SR = Super Rally Document generat en data :