49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 22 (CC)
Pilot/Copilot:Joan TEIXIDO - Brigitte SAURI
Concursant:MARTINEZ SPORT
Vehicle:BMW 325 I
Grup/Classe:L/L
Temps:1h 37'39"1
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'28"4 (29) 15'28"4 (31)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 58"8 (12) 16'27"2 (30)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'11"1 (20) 30'38"3 (23)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 9'34"5 (21) 40'12"8 (21)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'26"1 (23) 45'38"9 (21)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 51'05"7 (20)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 9'25"8 (16) 1h 00'31"5 (18)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'14"5 (14) 1h 05'46"0 (17)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'11"0 (18) 1h 11'57"0 (16)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 5'50"2 (29) 1h 17'47"2 (17)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 5'39"4 (16) 1h 23'26"6 (17)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'04"8 (26) 1h 24'31"4 (16)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'14"7 (24) 1h 30'46"1 (16)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 5'46"7 (11) 1h 36'32"8 (16)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'06"3 (26) 1h 37'39"1 (15)
SR = Super Rally Document generat en data :