29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 25 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar DE LAS HERAS - Oscar GONZALEZ
Concursant:PEU A BAIX MOTORSPORT
Vehicle:Renault Clio Sport
Grup/Classe:N/3
Temps:48'45"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (22)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'28"4 (35) 10'36"0 (35)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 11'18"4 (22) 21'54"4 (26)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'30"9 (24) 26'25"3 (26)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'24"9 (27) 32'50"2 (25)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 15'54"8 (64) 48'45"0 (58)
SR = Super Rally Document generat en data :