47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 25 (CC)
Pilot/Copilot:Josep TRASERRA - Ramon ABAD
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:Porsche 911 GT3
Grup/Classe:GT/12
Temps:1h 10'55"7
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'03"3 (17) 7'03"3 (16)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'29"4 (15) 16'32"7 (17)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'00"6 (15) 22'33"3 (17)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'15"1 (21) 29'48"4 (17)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'40"4 (15) 39'28"8 (15)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'05"5 (14) 45'34"3 (15)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'45"3 (21) 49'19"6 (15)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'18"1 (17) 53'37"7 (15)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'38"2 (14) 57'15"9 (14)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'16"4 (15) 1h 01'32"3 (14)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'50"1 (17) 1h 05'22"4 (15)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'32"2 (19) 1h 09'54"6 (16)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"1 (13) 1h 10'55"7 (16)
SR = Super Rally Document generat en data :