7è Ral.li Vidreres de Terra - CCRT-OPRT

26 de setembre de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Terra

Resultats de l'equip: num. 26 (OP-1)
Pilot/Copilot:Dani MUNTADAS - Oriol VIVES
Concursant:ESCUDERIA COSTA BRAVA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP/1
Temps:57'55"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 12.5 12'22"0 (9) 12'22"0 (9)
2. B1. 7 6'53"1 (17) 19'15"1 (9)
3. A2. 12.5 12'21"0 (13) 31'36"1 (9)
4. B2. 7 6'44"7 (11) 38'20"8 (8)
5. A3. 12.5 12'30"5 (9) 50'51"3 (7)
6. B3. 7 7'04"3 (17) 57'55"6 (7)
SR = Super Rally Document generat en data :