48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 27 (CC)
Pilot/Copilot:Josep TRASERRA - Ramon ABAD
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:PORSCHE 911 GT3
Grup/Classe:GT/12
Temps:1h 50'03"1
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 13'59"5 (19) 13'59"5 (20)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"4 (19) 15'00"9 (21)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'54"7 (28) 29'55"6 (27)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 9'44"7 (23) 39'40"3 (27)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'21"0 (25) 45'01"3 (27)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 6'41"1 (23) 51'42"4 (26)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 9'44"1 (23) 1h 01'26"5 (23)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'23"8 (21) 1h 06'50"3 (24)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 6'43"1 (18) 1h 13'33"4 (20)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'26"8 (22) 1h 21'00"2 (21)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 4'55"6 (16) 1h 25'55"8 (21)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 5'37"3 (18) 1h 31'33"1 (21)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'22"5 (21) 1h 38'55"6 (20)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'03"4 (17) 1h 43'59"0 (20)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'04"1 (21) 1h 50'03"1 (20)
SR = Super Rally Document generat en data :