VI Ral.li Pacha

29 de març de 2014 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 28 (CC)
Pilot/Copilot:Antonio DOMINGO - Manuel CASTRO
Concursant:ESC. MOLLERUSSA
Vehicle:Toyota Celica
Grup/Classe:L/L
Temps:56'53"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TRAM A - PORRERA. 7.32 6'52"6 (33) 6'52"6 (33)
2. TRAM B1 - RIUDECANYES. 10.6 9'09"2 (34) 16'01"8 (32)
3. TRAM C1 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'41"0 (29) 26'42"8 (29)
4. TRAM B2 - RIUDECANYES. 10.6 9'04"9 (31) 35'47"7 (27)
5. TRAM C2 - LA TORRE FONTAUBELLA. 13.35 10'43"2 (25) 46'30"9 (25)
6. TRAM D1 - VILA-SECA. 1.99 8'20"0 (32) 54'50"9 (35)
7. TRAM D2 - VILA-SECA. 1.99 2'02"1 (31) 56'53"0 (35)
SR = Super Rally Document generat en data :