8è RallySprint de la Cerdanya

8 de juliol de 2023 - Trofeu de Catalunya de Rallysprints

Resultats de l'equip: num. 29 (RLS)
Pilot/Copilot:Ferran AYMERICH - Alba RIU
Concursant:PEU A BAIX MOTORSPORT CLUB GIRONA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:/1
Temps:25'11"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TC1 - ALP-DAS 1. 4.92 4'11"2 (27) 4'11"2 (27)
2. TC2 - ALP-DAS 2. 4.92 4'08"7 (27) 8'19"9 (26)
3. TC3 - ALP-DAS 3. 4.92 4'05"3 (26) 12'25"2 (26)
4. TC4 - MASELLA-ALP 1. 5.95 4'19"9 (21) 16'45"1 (24)
5. TC5 - MASELLA-ALP 2. 5.95 4'15"3 (19) 21'00"4 (22)
6. TC6 - MASELLA-ALP 3. 5.95 4'11"0 (16) 25'11"4 (21)
SR = Super Rally Document generat en data :