29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 29 (CC)
Pilot/Copilot:Jaume DARNE - Carolina VALDIVIA
Concursant:ESC. MOTOR TERRASSA
Vehicle:Renault Clio R3
Grup/Classe:A/7
Temps:54'38"6
Penal.:9'00"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (26)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'29"8 (37) 10'37"4 (37)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 11'53"8 (45) 22'31"2 (40)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'42"4 (42) 27'13"6 (41)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'30"2 (31) 33'43"8 (38)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 11'54"8 (38) 54'38"6 (67)
SR = Super Rally Document generat en data :