IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 3
Pilot/Copilot:Jesus BORRELLAS - Gerard SUNYE
Concursant:ESCUDERIA GIRONELLA
Vehicle:Mitsubishi Lancer Evo VIII
Grup/Classe:N/4
Temps:36'28"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'27"9 (5) 4'27"9 (5)
B1. Cal Rosal. 9 5'30"1 (3) 9'58"0 (3)
C1. La Mina. 9 5'37"5 (4) 15'35"5 (3)
A2. Montmajor. 7.42 4'23"8 (4) 19'59"3 (4)
B2. Cal Rosal. 9 5'25"6 (3) 25'24"9 (4)
C2. La Mina. 9 5'39"3 (3) 31'04"2 (3)
B3. Cal Rosal. 9 5'24"2 (2) 36'28"4 (3)
SR = Super Rally Document generat en data :