21è Ral.li Ciutat de Tàrrega CCRT

13 de desembre de 2014 - Copa de Catalunya Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 3 (CC)
Pilot/Copilot:Eduard FORES - David USON
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Mitsubishi Evo X
Grup/Classe:P4/8
Temps:47'15"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 11.2 8'23"6 (4) 8'23"6 (4)
2. A2. 11.2 8'04"2 (4) 16'27"8 (4)
3. A3. 11.2 7'45"0 (3) 24'12"8 (4)
4. B1. 11 7'46"4 (2) 31'59"2 (4)
5. B2. 11 7'36"4 (3) 39'35"6 (3)
6. B3. 11 7'39"9 (2) 47'15"5 (3)
SR = Super Rally Document generat en data :