10è Ral.li Vidreres de Terra - CCRT-VR-FX-RLS

29 de setembre de 2018 - Copa de Catalunya RT-VR-Focuxtreme-RLS

Resultats de l'equip: num. 30 (RLS)
Pilot/Copilot:Miquel IBAÑEZ - David LOPEZ
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:FORD FOCUS 1.6 16v
Grup/Classe:RLS/1
Temps:44'58"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.29 9'00"6 (10) 9'00"6 (10)
2. B1. 6.56 6'06"8 (12) 15'07"4 (10)
3. A2. 10.29 8'46"5 (11) 23'53"9 (10)
4. B2. 6.56 5'58"1 (13) 29'52"0 (10)
5. A3. 10.29 8'46"2 (14) 38'38"2 (11)
6. B3. 6.56 6'20"6 (21) 44'58"8 (2)
SR = Super Rally Document generat en data :