XI Ral·li La Pineda Platja - CC

5 d´octubre de 2019 - Campionat de Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 30 (CC)
Pilot/Copilot:Ramon GARCIA - Marc CENDRA
Concursant:R. A. C. CIRCUITO GUADALOPE
Vehicle:PEUGEOT 205 GTI
Grup/Classe:F2000/7
Temps:44'39"0
Penal.:10"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-COLLDEJOU. 10.45 7'48"2 (10) 7'48"2 (10)
2. B1-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'45"7 (14) 13'43"9 (14)
3. C1-COLL D´AUMET. 11.43 8'45"1 (27) 22'29"0 (17)
4. A2-COLLDEJOU. 10.45 7'43"0 (9) 30'12"0 (14)
5. B2-SERRA D´ALMOS. 7.51 6'04"1 (21) 36'16"1 (13)
6. C2-COLL D´AUMET. 11.43 8'22"9 (19) 44'39"0 (15)
SR = Super Rally Document generat en data :