47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 30 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar OVIEDO - Ignacio GARCIA
Concursant:ESCUDERIA LLEIDA
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 16'34"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'38"4 (32) 7'38"4 (32)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 10'28"5 (33) 18'06"9 (32)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'36"5 (32) 24'43"4 (32)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'39"0 (30) 32'22"4 (29)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 10'28"1 (27) 42'50"5 (28)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'36"4 (30) 49'26"9 (27)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 4'01"5 (30) 53'28"4 (27)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'40"0 (25) 58'08"4 (26)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'57"6 (26) 1h 02'06"0 (24)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'38"1 (24) 1h 06'44"1 (24)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 4'03"8 (26) 1h 10'47"9 (25)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'43"1 (24) 1h 15'31"0 (26)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'03"0 (15) 1h 16'34"0 (25)
SR = Super Rally Document generat en data :