48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 30 (CC)
Pilot/Copilot:Alfred ESPAÑOL - Eduard FERRAN
Concursant:ESCUDERIA LLEIDA
Vehicle:PEUGEOT 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 57'27"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'12"1 (34) 15'12"1 (35)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"0 (30) 16'17"1 (34)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'18"2 (31) 31'35"3 (31)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'34"7 (35) 42'10"0 (32)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'40"5 (34) 47'50"5 (32)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'15"3 (34) 55'05"8 (32)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'40"9 (32) 1h 05'46"7 (29)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'42"6 (32) 1h 11'29"3 (30)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'19"4 (28) 1h 18'48"7 (27)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'36"5 (25) 1h 26'25"2 (26)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'28"5 (26) 1h 31'53"7 (26)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 6'06"4 (29) 1h 38'00"1 (27)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'42"4 (25) 1h 45'42"5 (26)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'32"0 (24) 1h 51'14"5 (25)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'12"8 (23) 1h 57'27"3 (24)
SR = Super Rally Document generat en data :