49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 30 (CC)
Pilot/Copilot:Marc PARADELL - Xavi QUESADA
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:PEUGEOT 208 1.2 PURE TECH
Grup/Classe:N3/3
Temps:1h 44'23"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'49"6 (34) 15'49"6 (36)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"2 (36) 16'54"8 (36)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'15"2 (34) 32'10"0 (31)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 10'37"8 (40) 42'47"8 (32)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'41"3 (33) 48'29"1 (32)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 53'55"9 (30)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 10'42"9 (37) 1h 04'38"8 (30)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'44"4 (34) 1h 10'23"2 (29)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'48"6 (37) 1h 17'11"8 (29)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 6'00"3 (34) 1h 23'12"1 (30)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 6'05"6 (31) 1h 29'17"7 (30)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"0 (28) 1h 30'22"7 (28)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'20"5 (28) 1h 36'43"2 (26)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 6'29"9 (28) 1h 43'13"1 (26)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'10"7 (29) 1h 44'23"8 (25)
SR = Super Rally Document generat en data :