55 Rallye 2000 viratges CCR

20 i 21 de novembre de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 31 (CC)
Pilot/Copilot:Lluis MAS - Manel FERNANDEZ
Concursant:ESC. GIRONELLA
Vehicle:BMW M3
Grup/Classe:H/11
Temps:1h 12'03"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-VILAREDES. 11.79 7'09"3 (23) 7'09"3 (24)
2. B1-LA BASSA. 7.12 5'00"0 (23) 12'09"3 (24)
4. A2-VILAREDES. 11.79 7'07"2 (24) 19'16"5 (23)
5. B2-LA BASSA. 7.12 5'07"4 (22) 24'23"9 (21)
6. C2-TAURONS. 8.94 6'15"1 (28) 30'39"0 (24)
7. D1-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'23"0 (13) 32'02"0 (24)
8. E1-ODENA. 7.55 6'38"1 (30) 38'40"1 (27)
9. F1-TALAMANCA. 8.74 7'26"3 (30) 46'06"4 (28)
10. G1-ROCAFORT. 6.31 5'23"0 (30) 51'29"4 (27)
11. D2-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'22"0 (12) 52'51"4 (26)
12. E2-ODENA. 7.55 6'25"1 (28) 59'16"5 (25)
13. F2-TALAMANCA. 8.74 7'24"0 (24) 1h 06'40"5 (24)
14. G2-ROCAFORT. 6.31 5'23"3 (27) 1h 12'03"8 (24)
SR = Super Rally Document generat en data :