48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 31 (CC)
Pilot/Copilot:Dani MUNTADAS - Oriol VIVES
Concursant:ESCUDERIA COSTA BRAVA
Vehicle:PEUGEOT 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 57'31"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 14'59"0 (31) 14'59"0 (32)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'04"5 (27) 16'03"5 (31)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 16'30"4 (40) 32'33"9 (38)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'27"6 (30) 43'01"5 (36)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'51"3 (37) 48'52"8 (37)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'09"8 (31) 56'02"6 (37)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'31"1 (29) 1h 06'33"7 (33)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'35"5 (24) 1h 12'09"2 (34)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'08"7 (23) 1h 19'17"9 (29)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'37"0 (26) 1h 26'54"9 (29)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'30"3 (28) 1h 32'25"2 (29)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 5'54"3 (23) 1h 38'19"5 (29)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'36"7 (23) 1h 45'56"2 (28)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'31"8 (23) 1h 51'28"0 (27)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'03"5 (20) 1h 57'31"5 (25)
SR = Super Rally Document generat en data :