49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 31 (CC)
Pilot/Copilot:AdriÀ SERRATOSA - Oscar GONZALEZ
Concursant:ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ
Vehicle:PEUGEOT 208 1.2 PURE TECH
Grup/Classe:N3/3
Temps:1h 41'07"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'18"6 (27) 15'18"6 (29)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'02"1 (23) 16'20"7 (29)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'51"3 (31) 31'12"0 (27)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 10'23"7 (36) 41'35"7 (29)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'30"1 (28) 47'05"8 (29)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 52'32"6 (27)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 10'16"6 (32) 1h 02'49"2 (26)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'30"7 (29) 1h 08'19"9 (26)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'39"2 (31) 1h 14'59"1 (26)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 5'53"5 (30) 1h 20'52"6 (26)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 5'52"0 (25) 1h 26'44"6 (26)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"3 (22) 1h 27'45"9 (24)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'14"5 (23) 1h 34'00"4 (22)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 6'05"6 (19) 1h 40'06"0 (22)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"9 (20) 1h 41'07"9 (21)
SR = Super Rally Document generat en data :