48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 32 (CC)
Pilot/Copilot:AdriÀ SERRATOSA - Eric BELLVER
Concursant:ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ
Vehicle:PEUGEOT 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 58'20"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'21"1 (38) 15'21"1 (39)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"4 (33) 16'26"5 (38)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'26"9 (33) 31'53"4 (34)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'42"1 (37) 42'35"5 (35)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'40"1 (33) 48'15"6 (35)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'23"5 (40) 55'39"1 (35)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'45"1 (35) 1h 06'24"2 (32)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'38"2 (27) 1h 12'02"4 (33)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'19"1 (27) 1h 19'21"5 (30)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'45"2 (32) 1h 27'06"7 (30)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'32"0 (33) 1h 32'38"7 (30)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 6'05"3 (28) 1h 38'44"0 (30)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'45"7 (29) 1h 46'29"7 (29)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'34"4 (25) 1h 52'04"1 (29)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'16"7 (26) 1h 58'20"8 (29)
SR = Super Rally Document generat en data :