48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 33 (CC)
Pilot/Copilot:Álvaro JIMENEZ - Sergio RAMIREZ
Concursant:ESCUDERIA COSTA DAURADA
Vehicle:PEUGEOT 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 57'46"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'12"5 (35) 15'12"5 (36)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"3 (32) 16'17"8 (36)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'23"5 (32) 31'41"3 (32)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'38"5 (36) 42'19"8 (34)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'40"9 (35) 48'00"7 (34)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'15"6 (35) 55'16"3 (34)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'41"5 (33) 1h 05'57"8 (31)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'42"2 (31) 1h 11'40"0 (32)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'17"6 (26) 1h 18'57"6 (28)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'41"9 (31) 1h 26'39"5 (28)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'30"3 (28) 1h 32'09"8 (28)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 6'01"8 (26) 1h 38'11"6 (28)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'43"4 (26) 1h 45'55"0 (27)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'35"1 (26) 1h 51'30"1 (28)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'16"8 (27) 1h 57'46"9 (28)
SR = Super Rally Document generat en data :