4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 33 (OP)
Pilot/Copilot:Josep Maria MATÓ - Marc VELAZQUEZ
Concursant:ESCUDERIA COSTA BRAVA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP1
Temps:1h 04'26"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'55"6 (28) 9'55"6 (28)
2. B1. 11.6 10'19"2 (26) 20'14"8 (27)
3. A2. 10.55 11'37"0 (35) 31'51"8 (35)
4. B2. 11.6 11'20"2 (30) 43'12"0 (34)
5. A3. 10.55 9'30"9 (28) 52'42"9 (31)
6. B3. 11.6 10'03"9 (29) 1h 02'46"8 (30)
7. C. 1.4 1'39"5 (28) 1h 04'26"3 (30)
SR = Super Rally Document generat en data :