2on. Rally Les Masies de Voltregà

16 de setembre de 2023 - Campionat de Catalunya de Rallys

Resultats de l'equip: num. 34 (CC)
Pilot/Copilot:David CARDENAS - Joan CODINACHS
Concursant:ESCUDERIA MOTOR TERRASSA
Vehicle:PEUGEOT 206 GTI
Grup/Classe:F2000/7
Temps:1h 14'42"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TC1 - LA VOLA-ST.PERE 1. 8.52 7'30"0 (31) 7'30"0 (32)
2. TC2 - ORISTA 1. 7.26 4'12"0 (25) 11'42"0 (28)
3. TC3 - FONT FREDA 1. 8.64 5'39"9 (27) 17'21"9 (27)
4. TC4 - LA VOLA-ST.PERE 2. 8.52 7'07"9 (25) 24'29"8 (28)
5. TC5 - ORISTA 2. 7.26 4'07"2 (25) 28'37"0 (25)
6. TC6 - FONT FREDA 2. 8.64 5'32"2 (25) 34'09"2 (24)
7. TC7 - TRONA 1. 10.21 7'49"1 (22) 41'58"3 (23)
8. TC8 - COSTA DELS GATS 1. 7.62 5'52"4 (21) 47'50"7 (23)
9. TC9 - PRATS-OLOST 1. 9.84 6'17"7 (18) 54'08"4 (21)
10. TC10 - TRONA 2. 10.21 7'49"1 (17) 1h 01'57"5 (19)
11. TC11 - COSTA DELS GATS 2. 7.62 6'12"8 (21) 1h 08'10"3 (18)
12. TC12 - PRATS-OLOST 2. 9.84 6'32"0 (16) 1h 14'42"3 (18)
SR = Super Rally Document generat en data :