47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 34 (CC)
Pilot/Copilot:Alfred ESPAÑOL - Javier MARTINEZ
Concursant:ESCUDERIA LLEIDA
Vehicle:Peugeot 107
Grup/Classe:R1A/1
Temps:1h 18'38"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'54"9 (35) 7'54"9 (35)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 10'42"6 (37) 18'37"5 (37)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'44"9 (34) 25'22"4 (35)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'59"5 (35) 33'21"9 (34)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 10'46"9 (32) 44'08"8 (33)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'44"3 (32) 50'53"1 (32)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 4'03"9 (31) 54'57"0 (31)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'49"7 (30) 59'46"7 (30)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 4'03"6 (29) 1h 03'50"3 (28)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'47"8 (29) 1h 08'38"1 (28)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 4'05"3 (27) 1h 12'43"4 (28)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'49"4 (28) 1h 17'32"8 (28)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"6 (22) 1h 18'38"4 (28)
SR = Super Rally Document generat en data :