55 Rallye 2000 viratges CCR

20 i 21 de novembre de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 34 (CC)
Pilot/Copilot:Joan_carles SOLÉ - Carles MARQUÉS
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:PEUGEOT 206 XS
Grup/Classe:F2000/6
Temps:12'45"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-VILAREDES. 11.79 7'27"3 (32) 7'27"3 (33)
2. B1-LA BASSA. 7.12 5'18"5 (32) 12'45"8 (33)
8. E1-ODENA. 7.55 6'16"2 (28) 12'45"8
9. F1-TALAMANCA. 8.74 7'05"4 (22) 12'45"8
10. G1-ROCAFORT. 6.31 5'14"0 (26) 12'45"8
11. D2-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'43"0 (15) 12'45"8
12. E2-ODENA. 7.55 6'14"0 (27) 12'45"8
13. F2-TALAMANCA. 8.74 7'12"4 (23) 12'45"8
14. G2-ROCAFORT. 6.31 5'11"5 (26) 12'45"8
SR = Super Rally Document generat en data :