4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 34 (OP)
Pilot/Copilot:Guillermo ALVAREZ - Alberto FERNANDEZ
Concursant:Guillermo ALVAREZ SOTO
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP1
Temps:1h 09'51"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 10'39"2 (37) 10'39"2 (37)
2. B1. 11.6 11'09"2 (36) 21'48"4 (36)
3. A2. 10.55 10'22"1 (34) 32'10"5 (36)
4. B2. 11.6 15'23"5 (36) 47'34"0 (35)
5. A3. 10.55 10'04"1 (33) 57'38"1 (33)
6. B3. 11.6 10'41"0 (32) 1h 08'19"1 (32)
7. C. 1.4 1'32"8 (18) 1h 09'51"9 (32)
SR = Super Rally Document generat en data :