VII Ral.li Pacha

28 de març de 2015 - Campionat i Open Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 35 (OP2)
Pilot/Copilot:Jose Luis MARTINEZ - Javier GALVÁN
Concursant:ESCUDERIA COSTA DAURADA
Vehicle:Peugeot 106
Grup/Classe:F2000/6
Temps:52'25"7
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - VILA-SECA. 1.99 1'58"7 (20) 1'58"7 (21)
2. A2 - VILA-SECA. 1.99 1'54"8 (14) 3'53"5 (18)
3. B1 - DUESAIGÜES. 15.24 12'48"7 (26) 16'42"2 (25)
4. C1 - LA MUSSARA. 9.74 9'00"4 (26) 25'42"6 (23)
5. D - CASTELL. 4.79 4'09"9 (19) 29'52"5 (24)
6. B2 - DUESAIGÜES. 15.24 13'32"8 (27) 34'24"9 (25)
7. C2 - LA MUSSARA. 9.74 9'00"4 (26) 52'25"7 (24)
SR = Super Rally Document generat en data :