48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 37 (CC)
Pilot/Copilot:Francesc JOFRE - Ivan FUENTES
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:BMW 323 I
Grup/Classe:HL/11
Temps:2h 02'43"1
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'43"2 (42) 15'43"2 (43)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"7 (34) 16'48"9 (41)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'42"4 (36) 32'31"3 (36)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'51"9 (40) 43'23"2 (38)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 6'01"8 (39) 49'25"0 (38)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'35"6 (43) 57'00"6 (39)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 11'04"0 (40) 1h 08'04"6 (37)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'59"8 (37) 1h 04'04"4 (17)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'42"9 (37) 1h 21'47"3 (36)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 8'03"5 (34) 1h 29'50"8 (35)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'31"7 (32) 1h 35'22"5 (35)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 6'16"0 (31) 1h 41'38"5 (35)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 8'24"1 (34) 1h 50'02"6 (35)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'46"3 (32) 1h 55'48"9 (34)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'54"2 (33) 2h 02'43"1 (34)
SR = Super Rally Document generat en data :