4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 37 (OP)
Pilot/Copilot:Arnau DE_VISA - Aitor_igor GONZALEZ
Concursant:ESCUDERIA MOLLERUSSA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP1
Temps:1h 01'56"9
Penal.:1'00"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'40"1 (20) 9'40"1 (20)
2. B1. 11.6 10'19"5 (27) 20'59"6 (33)
3. A2. 10.55 9'32"8 (25) 30'32"4 (32)
4. B2. 11.6 10'08"2 (26) 40'40"6 (26)
5. A3. 10.55 9'37"9 (30) 50'18"5 (24)
6. B3. 11.6 10'02"8 (28) 1h 00'21"3 (23)
7. C. 1.4 1'35"6 (26) 1h 01'56"9 (23)
SR = Super Rally Document generat en data :