IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 39
Pilot/Copilot:Jose ARDITE - Sergio RAMIREZ
Concursant:A FONDU COMPETICIO
Vehicle:BMW 325 E30
Grup/Classe:L/L
Temps:40'58"7
Penal.:10"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 5'01"1 (19) 5'01"1 (19)
B1. Cal Rosal. 9 6'12"3 (17) 11'13"4 (16)
C1. La Mina. 9 6'08"6 (17) 17'22"0 (16)
A2. Montmajor. 7.42 5'00"7 (17) 22'22"7 (17)
B2. Cal Rosal. 9 6'05"8 (17) 28'38"5 (16)
C2. La Mina. 9 6'12"3 (14) 34'40"8 (15)
B3. Cal Rosal. 9 6'07"9 (15) 40'58"7 (15)
SR = Super Rally Document generat en data :