49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 39 (CC)
Pilot/Copilot:GonÇal AMBIT - Jordi PUCHOL
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:BMW 325 I
Grup/Classe:C4/12
Temps:1h 45'53"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 16'20"3 (39) 16'20"3 (41)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'03"9 (32) 17'24"2 (40)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'38"0 (36) 33'02"2 (34)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 10'15"9 (33) 43'18"1 (34)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'34"6 (31) 48'52"7 (34)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 54'19"5 (31)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 10'45"7 (38) 1h 05'05"2 (31)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'46"0 (35) 1h 10'51"2 (30)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'43"3 (36) 1h 17'34"5 (31)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 6'08"8 (37) 1h 23'43"3 (31)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 6'11"4 (35) 1h 29'54"7 (31)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 59"1 (17) 1h 30'53"8 (29)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'54"8 (34) 1h 37'48"6 (27)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 7'02"9 (31) 1h 44'51"5 (27)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"7 (19) 1h 45'53"2 (26)
SR = Super Rally Document generat en data :