XI Ral·li La Pineda Platja - CC

5 d´octubre de 2019 - Campionat de Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 4 (CC)
Pilot/Copilot:Oriol BOLUDA - Oriol FUENTES
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:RENAULT CLIO RS
Grup/Classe:N/3
Temps:41'28"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-COLLDEJOU. 10.45 7'31"5 (7) 7'31"5 (7)
2. B1-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'30"6 (10) 13'02"1 (8)
3. C1-COLL D´AUMET. 11.43 7'45"8 (8) 20'47"9 (9)
4. A2-COLLDEJOU. 10.45 7'27"8 (6) 28'15"7 (7)
5. B2-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'24"9 (6) 33'40"6 (7)
6. C2-COLL D´AUMET. 11.43 7'48"0 (7) 41'28"6 (7)
SR = Super Rally Document generat en data :