IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 4
Pilot/Copilot:Jose Maria MARTINEZ - Luka LARROSA
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:BMW 320 E30
Grup/Classe:HL/11
Temps:36'21"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'22"5 (2) 4'22"5 (2)
B1. Cal Rosal. 9 5'42"9 (4) 10'05"4 (4)
C1. La Mina. 9 5'32"1 (3) 15'37"5 (4)
A2. Montmajor. 7.42 4'18"0 (3) 19'55"5 (3)
B2. Cal Rosal. 9 5'26"8 (4) 25'22"3 (3)
C2. La Mina. 9 5'28"1 (2) 30'50"4 (2)
B3. Cal Rosal. 9 5'31"4 (3) 36'21"8 (2)
SR = Super Rally Document generat en data :