47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 4 (CC)
Pilot/Copilot:Jordi RODRIGUEZ - Jaume MORALES
Concursant:RACC MOTOR SPORT
Vehicle:Peugeot 208
Grup/Classe:R2B/6
Temps:1h 07'46"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 6'52"5 (12) 6'52"5 (11)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'16"5 (9) 16'09"0 (10)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'48"3 (7) 21'57"3 (10)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 6'50"0 (8) 28'47"3 (8)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'13"3 (7) 38'00"6 (7)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'48"3 (7) 43'48"9 (7)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'28"4 (8) 47'17"3 (7)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'04"9 (8) 51'22"2 (7)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'27"2 (9) 54'49"4 (7)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'15"2 (13) 59'04"6 (8)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'31"1 (7) 1h 02'35"7 (8)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'10"4 (6) 1h 06'46"1 (8)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 59"9 (10) 1h 07'46"0 (7)
SR = Super Rally Document generat en data :