55 Rallye 2000 viratges CCR

20 i 21 de novembre de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 4 (CC)
Pilot/Copilot:Miquel MARSOL - LlorenÇ MARTIN
Concursant:MOTO CLUB IGUALADA
Vehicle:MITSUBISHI LANCER EVO IX
Grup/Classe:L/L
Temps:48'54"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-VILAREDES. 11.79 6'12"5 (4) 6'12"5 (4)
2. B1-LA BASSA. 7.12 4'35"8 (7) 10'48"3 (5)
4. A2-VILAREDES. 11.79 6'09"4 (4) 16'57"7 (4)
5. B2-LA BASSA. 7.12 4'26"7 (5) 21'24"4 (4)
6. C2-TAURONS. 8.94 5'06"1 (3) 26'30"5 (4)
7. D1-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'08"0 (2) 27'38"5 (4)
8. E1-ODENA. 7.55 4'56"6 (2) 32'35"1 (4)
9. F1-TALAMANCA. 8.74 5'54"4 (3) 38'29"5 (3)
10. G1-ROCAFORT. 6.31 4'17"3 (3) 42'46"8 (3)
11. D2-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'07"0 (2) 43'53"8 (3)
12. E2-ODENA. 7.55 5'00"2 (2) 48'54"0 (3)
SR = Super Rally Document generat en data :