29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 40 (CC)
Pilot/Copilot:Oriol BOLUDA - Oriol FUENTES
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Peugeot 106 Rallye
Grup/Classe:N/2
Temps:44'46"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (37)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'29"0 (36) 10'36"6 (36)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 11'40"5 (35) 22'17"1 (35)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'34"9 (32) 26'52"0 (35)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'26"9 (28) 33'18"9 (32)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 11'27"1 (26) 44'46"0 (29)
SR = Super Rally Document generat en data :