48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 40 (CC)
Pilot/Copilot:Sergi BAJO - Franc OLIVÈ
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 MK II
Grup/Classe:F2000/7
Temps:1h 50'16"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 14'18"3 (27) 14'18"3 (28)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"2 (18) 15'19"5 (27)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'32"3 (26) 29'51"8 (25)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 9'44"9 (24) 39'36"7 (26)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'19"6 (23) 44'56"3 (26)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 6'51"2 (26) 51'47"5 (27)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 9'47"7 (24) 1h 01'35"2 (24)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'25"0 (22) 1h 07'00"2 (26)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 6'59"2 (21) 1h 13'59"4 (22)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'03"1 (16) 1h 21'02"5 (22)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'20"3 (22) 1h 26'22"8 (22)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 5'41"1 (19) 1h 32'03"9 (22)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'07"0 (16) 1h 39'10"9 (21)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'15"1 (22) 1h 44'26"0 (21)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 5'50"5 (18) 1h 50'16"5 (21)
SR = Super Rally Document generat en data :