15è Ral·li Open Bridgestone Ciutat d´Igualada

4 de maig de 2013 - Open de Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 41 (OP2)
Pilot/Copilot:CÉsar CRESPO - Jaime JosÉ HERNÁNDEZ
Concursant:ESCUDERIA COSTA DAURADA
Vehicle:Peugeot 106 Rallye
Grup/Classe:F2000/6
Temps:39'46"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - CARME-ORPÍ. 6.44 3'46"3 (4) 3'46"3 (4)
2. B1 - QUEROL. 14.13 9'20"4 (4) 13'06"7 (4)
3. C1 - SERRA D´ANCLOSA. 9.23 6'45"7 (3) 19'52"4 (3)
4. A2 - CARME-ORPÍ. 6.44 3'47"4 (4) 23'39"8 (3)
5. B2 - QUEROL. 14.13 9'15"3 (4) 32'55"1 (3)
6. C2 - SERRA D´ANCOSA. 9.23 6'51"8 (7) 39'46"9 (4)
SR = Super Rally Document generat en data :