48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 45 (CC)
Pilot/Copilot:David ABAD - Marcel ABAD
Concursant:MOTO CLUB IGUALADA
Vehicle:BMW M3 (E30)
Grup/Classe:HL/11
Temps:1h 54'32"6
Penal.:1'00"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'13"9 (37) 15'13"9 (38)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"3 (32) 17'09"2 (45)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'45"6 (27) 31'54"8 (35)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'12"1 (28) 42'06"9 (31)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'29"3 (28) 47'36"2 (30)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 6'55"9 (29) 54'32"1 (29)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'17"7 (26) 1h 04'49"8 (27)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'27"5 (23) 1h 10'17"3 (27)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 6'59"7 (22) 1h 17'17"0 (23)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'24"1 (21) 1h 24'51"1 (23)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'07"8 (21) 1h 29'58"9 (23)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 5'46"8 (22) 1h 35'45"7 (23)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'20"4 (20) 1h 43'06"1 (22)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'12"1 (21) 1h 48'18"2 (22)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'14"4 (24) 1h 54'32"6 (22)
SR = Super Rally Document generat en data :