48è Ral.li Osona CCR

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 47 (CC)
Pilot/Copilot:Eduard TUNEU - Jordi CAPDEVILA
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:LANCIA DELTA HF
Grup/Classe:HL/11
Temps:1h 57'40"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 14'53"2 (29) 14'53"2 (30)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'05"1 (31) 15'58"3 (29)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 15'29"5 (34) 31'27"8 (30)
4. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'27"1 (29) 41'54"9 (29)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'38"5 (31) 47'33"4 (29)
6. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'16"3 (36) 54'49"7 (30)
7. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'37"7 (31) 1h 05'27"4 (28)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'43"6 (33) 1h 11'11"0 (29)
9. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'20"2 (30) 1h 18'31"2 (25)
10. SS10 - LA VOLA 1. 8.59 7'33"6 (24) 1h 26'04"8 (25)
11. SS11 - CASA MIQUELA 1. 7.69 5'30"6 (29) 1h 31'35"4 (25)
12. SS12 - FONTFREDA 1. 8.8 6'12"7 (30) 1h 37'48"1 (25)
13. SS13 - LA VOLA 2. 8.59 7'35"3 (22) 1h 45'23"4 (24)
14. SS14 - CASA MIQUELA 2. 7.69 5'39"5 (30) 1h 51'02"9 (24)
15. SS15 - FONTFREDA 2. 8.8 6'38"0 (30) 1h 57'40"9 (26)
SR = Super Rally Document generat en data :