49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 5 (CC)
Pilot/Copilot:Dani MUNTADAS - Marta YLLA
Concursant:RACC MOTOR SPORT
Vehicle:PEUGEOT 206 XS 110
Grup/Classe:A/6
Temps:1h 36'46"3
Penal.:2'10"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 14'04"9 (11) 14'14"9 (15)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 59"0 (13) 15'13"9 (15)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'23"8 (24) 29'37"7 (17)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 9'27"6 (17) 41'05"3 (25)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'03"9 (9) 46'09"2 (24)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 51'36"0 (23)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 9'21"8 (13) 1h 00'57"8 (19)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'01"0 (8) 1h 05'58"8 (18)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'04"8 (12) 1h 12'03"6 (17)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 5'28"7 (13) 1h 17'32"3 (16)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 5'27"9 (9) 1h 23'00"2 (15)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 58"2 (13) 1h 23'58"4 (14)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'06"6 (17) 1h 30'05"0 (15)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 5'42"9 (10) 1h 35'47"9 (13)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 58"4 (10) 1h 36'46"3 (12)
SR = Super Rally Document generat en data :