29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 52 (CC)
Pilot/Copilot:Joan DONATIU - Juan DONATIU
Concursant:AUTO CLUB RONÇANA
Vehicle:Ford Escort MK II
Grup/Classe:H/9
Temps:47'09"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (48)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'47"8 (52) 10'55"4 (52)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 12'10"5 (54) 23'05"9 (53)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'48"7 (50) 27'54"6 (51)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'49"3 (51) 34'43"9 (50)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 12'25"1 (51) 47'09"0 (48)
SR = Super Rally Document generat en data :