48è Ral.li Osona OPEN

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 53 (OP2)
Pilot/Copilot:Alberto GIL - Oriol FUENTES
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:CITROEN SAXO VTS
Grup/Classe:F2000/6
Temps:44'41"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 9'51"8 (1) 9'51"8 (1)
2. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'23"1 (2) 15'14"9 (1)
3. SS6 - OLOST 1. 10.1 6'51"2 (3) 22'06"1 (2)
4. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 9'58"8 (4) 32'04"9 (2)
5. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'28"8 (4) 37'33"7 (2)
6. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'07"5 (4) 44'41"2 (3)
SR = Super Rally Document generat en data :