30è Ral.li Empordà CCR-OPEN

30 de maig de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 59 (OP2)
Pilot/Copilot:Arnau GUSTÀ - Xavier MARTINEZ
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Peugeot 206 XS
Grup/Classe:A/6
Temps:48'02"0
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 5'02"5 (63) 5'02"5 (72)
2. B1 - STA PELLAIA. 8.4 6'18"2 (18) 11'20"7 (70)
3. C1 - ELS ANGELS. 15.65 12'18"2 (70) 23'38"9 (71)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'58"9 (52) 28'37"8 (64)
5. B2 - STA PELLAIA. 8.4 6'50"2 (57) 35'28"0 (61)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 12'34"0 (62) 48'02"0 (65)
SR = Super Rally Document generat en data :