48è Ral.li Osona OPEN

1 i 2 de Juliol de 2016 - Campionat de Catalunya Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 62 (ER)
Pilot/Copilot:David CARDENAS - Pere CALVO
Concursant:ESCUDERIA MOTOR TERRASSA
Vehicle:FORD FOCUS
Grup/Classe:N/2
Temps:47'02"5
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS4 - LA TRONA 1. 12.81 10'33"5 (7) 10'33"5 (7)
2. SS5 - LA COSTA DELS GATS 1. 6.75 5'41"2 (7) 16'14"7 (7)
3. SS6 - OLOST 1. 10.1 7'16"7 (6) 23'31"4 (6)
4. SS7 - LA TRONA 2. 12.81 10'33"2 (6) 34'04"6 (6)
5. SS8 - LA COSTA DELS GATS 2. 6.75 5'42"6 (7) 39'47"2 (6)
6. SS9 - OLOST 2. 10.1 7'15"3 (5) 47'02"5 (5)
SR = Super Rally Document generat en data :