54 Rallye 2000 viratges CCR

22 de novembre de 2014 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 7 (CC)
Pilot/Copilot:Miquel MARSOL - LlorenÇ MARTIN
Concursant:MOTO CLUB IGUALADA
Vehicle:Mitsubishi Lancer EVO X
Grup/Classe:L/L
Temps:1h 12'02"2
Penal.:16'20"0
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-TAURONS. 10.79 6'16"2 (3) 6'16"2 (3)
2. B1-VILAREDES. 10.37 6'58"8 (30) 13'15"0 (13)
3. A2-TAURONS. 10.79 6'05"4 (3) 19'20"4 (9)
4. B2-VILAREDES. 10.37 5'28"5 (4) 41'08"9 (30)
5. C1-ODENA. 7.52 4'49"3 (3) 45'58"2 (30)
6. D1-TALAMANCA. 8.77 6'06"8 (3) 52'05"0 (28)
7. E1-ROCAFORT. 6.68 4'25"3 (2) 56'30"3 (26)
8. C2-ODENA. 7.52 4'54"6 (1) 1h 01'24"9 (24)
9. D2-TALAMANCA. 8.77 6'12"3 (5) 1h 07'37"2 (23)
10. E2-ROCAFORT. 6.68 4'25"0 (3) 1h 12'02"2 (22)
SR = Super Rally Document generat en data :