4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 7 (CC)
Pilot/Copilot:JesÚs JIMENEZ - Ignacio PAZ
Concursant:ESCUDERIA LLEIDA
Vehicle:SEAT IBIZA TDI DSG
Grup/Classe:P2/7
Temps:54'16"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'03"0 (4) 9'03"0 (4)
2. B1. 11.6 9'56"2 (14) 18'59"2 (6)
3. A2. 10.55 8'33"2 (3) 27'32"4 (4)
4. B2. 11.6 8'48"4 (3) 36'20"8 (4)
5. A3. 10.55 8'18"1 (2) 44'38"9 (2)
6. B3. 11.6 8'18"3 (2) 52'57"2 (2)
7. C. 1.4 1'19"7 (1) 54'16"9 (2)
SR = Super Rally Document generat en data :