30è Ral.li Empordà CCR-OPEN

30 de maig de 2015 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 79 (ER)
Pilot/Copilot:CÉsar LAFON - Ricard AULET
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:BMW 325 I
Grup/Classe:XA/8
Temps:46'09"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'44"2 (32) 4'44"2 (34)
2. B1 - STA PELLAIA. 8.4 6'18"2 (18) 11'02"4 (33)
3. C1 - ELS ANGELS. 15.65 11'35"9 (38) 22'38"3 (34)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'43"9 (30) 27'22"2 (32)
5. B2 - STA PELLAIA. 8.4 6'28"0 (31) 33'50"2 (31)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 12'19"4 (58) 46'09"6 (37)
SR = Super Rally Document generat en data :